Cechy Łóżka 80209
Opis
- Łóżko 80209-xx-K2D w obiciu 7.0011 konstrukcja to płyta w obiciu skóropodobnym lub obicie z tkaniny meblowej, do wyboru z grup materiałowych
- stelaż np. Twinpack i materac Venus Multi Pocket Silver Active
- rozmiary: szerokość: 140 cm, 160 cm, 180 cm długość: 200 cm
oznaczenia wersji:
- gr. - grupa materiałów obiciowych, np gr.1 materiały zaczynające się od 1.0XXX
- K2 - łóżko wyposażone w dwa podnoszone stelaże KF z funkcją pojemnika
- KF - łóżko wyposażone w jeden stelaż podnoszony KF z funkcją pojemnika
- D - zagłówek łóżka ozdobiony 14 kryształami Swarovski™,
- K2D - łóżko wyposażone w dwa podnoszone stelaże KF oraz zagłówek ozdobiony kryształami Swarovski ™
Cennik
- gr. - grupa materiałów obiciowych, np gr.1 materiały zaczynające się od 1.0XXX
- K2 - łóżko wyposażone w dwa podnoszone stelaże KF z funkcją pojemnika
- KF - łóżko wyposażone w jeden stelaż podnoszony KF z funkcją pojemnika
- D - zagłówek łóżka ozdobiony 14 kryształami Swarovski™,
- K2D - łóżko wyposażone w dwa podnoszone stelaże KF oraz zagłówek ozdobiony kryształami Swarovski ™
| Rozmiar łóżka | 80x200 | 90x200 | 100x200 | 120x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | 200x200 |
| gr 1 | 1104 | 1131 | 1163 | |||||
| gr 3 | 1251 | 1286 | 1325 | |||||
| gr 4 | 1316 | 1353 | 1396 | |||||
| gr 5 | 1425 | 1469 | 1516 | |||||
| gr 6 | - | - | - | |||||
| gr 7 | 1586 | 1637 | 1692 | |||||
| K2 gr 1 | 1734 | 1767 | 1816 | |||||
| K2 gr 3 | 1882 | 1922 | 1978 | |||||
| K2 gr 4 | 1945 | 1989 | 2049 | |||||
| K2 gr 5 | 2056 | 2103 | 2169 | |||||
| K2 gr 6 | - | - | - | |||||
| K2 gr 7 | 2216 | 2272 | 2345 | |||||
| KF gr 1 | 1649 | 1685 | 1742 | |||||
| KF gr 3 | 1797 | 1838 | 1904 | |||||
| KF gr 4 | 1861 | 1905 | 1975 | |||||
| KF gr 5 | 1971 | 2020 | 2094 | |||||
| KF gr 7 | 2131 | 2189 | 2271 | |||||
| D gr 1 | 1225 | 1252 | 1284 | |||||
| D gr 3 | 1371 | 1407 | 1445 | |||||
| D gr 4 | 1437 | 1474 | 1516 | |||||
| D gr 5 | 1545 | 1589 | 1637 | |||||
| D gr 6 | - | - | - | |||||
| D gr 7 | 1707 | 1758 | 1812 | |||||
| K2 D gr 1 | 1854 | 1888 | 1937 | |||||
| K2 D gr 3 | 2002 | 2043 | 2099 | |||||
| K2 D gr 4 | 2066 | 2110 | 2169 | |||||
| K2 D gr 5 | 2176 | 2224 | 2290 | |||||
| K2 D gr 6 | - | - | - | |||||
| K2 D gr 7 | 2336 | 2392 | 2466 | |||||
| KF D gr 1 | 1770 | 1805 | 1863 | |||||
| KF D gr 3 | 1918 | 1958 | 2025 | |||||
| KF D gr 4 | 1981 | 2025 | 2095 | |||||
| KF D gr 5 | 2092 | 2141 | 2214 | |||||
| KF D gr 6 | - | - | - | |||||
| KF D gr 7 | 2252 | 2310 | 2392 |
Użytkowanie
- Materacy nie należy użytkować na innych stelażach (np. siatkowo-sprężynowych, z desek itp) ze względu na możliwość zniekształcenia wkładu.
- Materaca bez wyraźnego oznakowania o możliwości prania, nie należy czyścić chemicznie, prać na mokro lub czyścić przy pomocy pary wodnej.
- Materacy nie należy suszyć na słońcu, materac powinien być regularnie wietrzony, nie zalecamy przykrywania go narzutami w ciągu dnia.
- Na materace należy stosować prześcieradła, ochraniacze lub przekładki, ewentualne zabrudzenia należy czyścić wilgotną ściereczką
- Montaż łóżka należy przeprowadzić ściśle według załączonej instrukcji, wszelkie własnoręczne modyfikacje konstrukcji łóżka mogą być przyczyną nie uwzględnienia ewentualnych reklamacji.
- Przy składaniu zamówień należy zwrócić uwagę na symbolikę kolorów, materiałów obiciowych i wybarwień, kolory produktów przedstawione na stronie internetowej lub w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych.
5.00
Łóżka ›

















































