Łóżko Mini Maxi 2700
- od: 1459 zł
Łóżko Mini Maxi 2700, to z pewnością najlepsze łóżko do nowoczesnej sypialni w przytulnej i ciepłej oprawie.
Opis
Design naszego łóżka łączy w sobie modny i współczesny wygląd z romantycznym i przytulnym charakterem, dzięki czemu sypialnia staje się azylem spokoju oraz miejscem dobrego i regenerującego snu. Łóżko z systemu Mini Maxi tworzymy sami, dobierając poszczególne jego elementy według własnych upodobań i zamiłowań. Dzięki temu łóżko jest swoistym autorskim dziełem, jedynym w swoim rodzaju i niepowtarzalnym. Najbardziej efektowną częścią łóżka 2700 jest oczywiście zagłówek. Jego stylizacja nawiązuje do kształtu diamentów, jest to dość tradycyjny ornament, który wprowadza do wnętrza elegancję i styl, nawet do tego w nowoczesnym wydaniu. Do tego, możemy wybrać wysokość zagłówka, która może mieć 80, 100, 120 lub 140 cm- ma ona ogromne znaczenie dla designu całego łóżka. Łóżko 2700 dostępne jest w obiciu z tkaniny, skóry ekologicznej i skóry naturalnej w bogatej gamie kolorystycznej, jak również we wszystkich standardowych wymiarach. Nasze łóżko jest eleganckie i bardzo stylowe, ale jednocześnie nastrojowe, i pewnie dlatego wprowadza do sypialni ukojenie i spokój, które są tak ważne dla odpoczynku i snu.
Mini Maxi 2700 możecie Państwo zamawiać telefonicznie lub online.
Istnieje możliwość transportu łóżka w dowolne miejsce Polski. Koszt transportu ustalany jest indywidualnie.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO NASZYCH SALONÓW MEBLOWYCH
Cennik
Wezgłowie 2700 do szerokości materaca 90 cm
Wysokość wezgłowia | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 3 | Gr. 4 | Gr. 5 | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 | Gr. 9 |
80 cm | 453 | 476 | 500 | 523 | 568 | 785 | 805 | 826 | 848 |
100 cm | 482 | 507 | 531 | 556 | 605 | 873 | 892 | 916 | 941 |
120 cm | 554 | 583 | 610 | 640 | 696 | 968 | 991 | 1015 | 1046 |
140 cm | 591 | 624 | 657 | 690 | 754 | 1059 | 1089 | 1114 | 1147 |
Wezgłowie 2700 do szerokości materaca 120 cm
Wysokość wezgłowia | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 3 | Gr. 4 | Gr. 5 | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 | Gr. 9 |
80 cm | 533 | 560 | 587 | 614 | 669 | 923 | 945 | 970 | 995 |
100 cm | 566 | 595 | 624 | 653 | 712 | 1026 | 1050 | 1077 | 1106 |
120 cm | 651 | 684 | 717 | 756 | 818 | 1137 | 1164 | 1194 | 1229 |
140 cm | 694 | 733 | 770 | 807 | 883 | 1246 | 1279 | 1310 | 1349 |
Wezgłowie 2700 do szerokości materaca 140 cm
Wysokość wezgłowia | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 3 | Gr. 4 | Gr. 5 | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 | Gr. 9 |
80 cm | 587 | 618 | 649 | 680 | 741 | 1038 | 1063 | 1093 | 1124 |
100 cm | 624 | 657 | 690 | 723 | 787 | 1153 | 1182 | 1213 | 1248 |
120 cm | 717 | 756 | 793 | 832 | 906 | 1285 | 1320 | 1353 | 1396 |
140 cm | 774 | 815 | 855 | 896 | 978 | 1417 | 1456 | 1495 | 1542 |
Wezgłowie 2700 do szerokości materaca 160 cm
Wysokość wezgłowia | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 3 | Gr. 4 | Gr. 5 | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 | Gr. 9 |
80 cm | 622 | 655 | 688 | 723 | 791 | 1159 | 1188 | 1219 | 1256 |
100 cm | 661 | 698 | 733 | 770 | 842 | 1287 | 1320 | 1355 | 1396 |
120 cm | 760 | 803 | 844 | 885 | 968 | 1439 | 1479 | 1518 | 1565 |
140 cm | 826 | 869 | 914 | 958 | 1046 | 1590 | 1637 | 1682 | 1734 |
Wezgłowie 2700 do szerokości materaca 180 cm
Wysokość wezgłowia | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 3 | Gr. 4 | Gr. 5 | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 | Gr. 9 |
80 cm | 684 | 715 | 748 | 783 | 851 | 1310 | 1345 | 1380 | 1423 |
100 cm | 727 | 762 | 797 | 834 | 906 | 1456 | 1495 | 1534 | 1580 |
120 cm | 836 | 877 | 918 | 958 | 1042 | 1633 | 1678 | 1724 | 1777 |
140 cm | 906 | 953 | 999 | 1048 | 1141 | 1810 | 1862 | 1913 | 1973 |
Wezgłowie 2700 do szerokości materaca 200 cm
Wysokość wezgłowia | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 3 | Gr. 4 | Gr. 5 | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 | Gr. 9 |
80 cm | 781 | 820 | 861 | 900 | 980 | 1464 | 1503 | 1542 | 1586 |
100 cm | 832 | 873 | 916 | 958 | 1042 | 1629 | 1672 | 1717 | 1767 |
120 cm | 956 | 1003 | 1054 | 1102 | 1198 | 1835 | 1884 | 1932 | 1993 |
140 cm | 1005 | 1056 | 1106 | 1157 | 1258 | 2068 | 2125 | 2181 | 2249 |
Korpusy łoża Mini Maxi bez pojemnika na pościel i bez stelaża
Korpus łóżka A, C, F, G, H |
Rozmiar materaca | Gr.1 | Gr.2 | Gr.3 | Gr.4 | Gr.5 | Gr.6 | Gr.7 | Gr.8 | Gr.9 |
90 cm | 974 | 1011 | 1048 | 1085 | 1157 | 1695 | 1740 | 1787 | 1841 | |
120 cm | 1032 | 1069 | 1104 | 1141 | 1213 | 1798 | 1849 | 1897 | 1954 | |
140 cm | 1071 | 1108 | 1143 | 1180 | 1252 | 1870 | 1921 | 1971 | 2031 | |
160 cm | 1083 | 1120 | 1157 | 1194 | 1264 | 1930 | 1981 | 2035 | 2098 | |
180 cm | 1100 | 1137 | 1172 | 1209 | 1281 | 1946 | 1998 | 2051 | 2115 | |
200 cm | 1172 | 1211 | 1252 | 1291 | 1369 | 2090 | 2144 | 2201 | 2271 |
Nóżki do korpusu łóżka Mini Maxi
Nóżki (2 sztuki) | Cena |
Nóżka A | 39 zł |
Nóżka B | 59 zł |
Nóżka C | 32 zł |
Nóżka D | 36 zł |
Podnoszona rama metalowa Standard lub Komfort do łóżka z pojemnikiem
Rozmiar | Standard | Komfort |
90x200 | 828 zł | 1318 zł |
120x200 | 999 zł | 1500 zł |
140x200 | 999 zł | 1500 zł |
160x200 | 999 zł | 1500 zł |
180x200 | 999 zł | 1500 zł |
200x200 | 999 zł | 1500 zł |
Podane ceny nie zawierają ceny stelaża i materaca
Łóżko Mini Maxi 2700 możesz wypróbować w naszym sklepie. Przedstawimy Państwu nasze opinie i naszych klientów.